Dokumentarkiv

Komplette Brosjyrer
| Boligprodukter | Gjeldende brosjyre for boligprodukter. | ||
| Industriprodukter | Gjeldende brosjyre for industriprodukter. | ||
| Produktprisliste | Gjeldende veiledende prisliste for alle OSO produkter |
Generell Produktinformasjon
| Produktoversikt Bolig | Kortfattet oversikt og produktvelger for boligprodukter | ||
| Produktoversikt Industri | Kortfattet oversikt og produktvelger for industriprodukter. | ||
| Produktoversikt Energikilder | Kortfattet oversikt og produktvelger for energikilder. | ||
| Dimensjoneringstabell for boligprodukter | Våre erfaringstall for valg av riktig volum - Boligprodukter. | ||
| Dimensjoneringstabell for industriprodukter | Våre erfaringstall for valg av riktig volum - Industriprodukter. | ||
| Systemskisser Boligprodukter | Koblingsforslag for OSOs Boligprodukter i kombinasjon med energikilder etc. |
| Systemskisser Industriprodukter | Koblingsforslag for OSOs Industriprodukter i kombinasjon med energikilder etc. |
| Garantiinformasjon | Generell garantiinformasjon for våre produkter. |
Spesifikk Produktinformasjon
| Produktark | Brosjyreblad for produktserier. |
Boligprodukter - Direkte elektrisk
Boligprodukter - Indirekte
Industriprodukter - Direkte elektrisk
| OSO Produktark - Maxi Standard - 17R og 17RE | |||
| OSO Produktark - Maxi Standard Double 17RED | |||
| OSO Produktark - Maxi Standard Xpress 17REX | |||
| OSO Produktark - Universal 81R |
Industriprodukter - Indirekte
| Produktdatablader (FDV) | Teknisk dokumentasjon og FDV for produktserier. |
Boligprodukter - Direkte elektrisk
Boligprodukter - Indirekte
Industriprodukter - Direkte elektrisk
| OSO Produktdatablad - Maxi Standard 17RE | |||
| OSO Produktdatablad - Maxi Standard Double 17RED | |||
| OSO Produktdatablad - Maxi Xpress 17REX | |||
| OSO Produktdatablad - Universal 81R |
Industriprodukter - Indirekte
| Tekniske tegninger for produktserier | Tekniske tegninger for produktserier. |
Boligprodukter - Direkte elektrisk
Boligprodukter - Indirekte
Industriprodukter - Direkte elektrisk
Industriprodukter - Indirekte
| Service- og Montasjeanvisninger | Service- og montasjeanvisninger for produktserier. |
Boligprodukter - Direkte elektrisk
Boligprodukter - Indirekte
| OSO Montasjeanvisning for Fix MX12 og PV | |||
| OSO Montasjeanvisning for Optima EP2 | |||
| OSO Montasjeanvisning for Pioner EP | |||
| OSO Montasjeanvsning for RTV E og VE (engelsk) |
Industriprodukter - Alle typer
| OSO Montasjeanvisning for Industriprodukter |
| JPEG | Produktbilder | Produktbilder for produktserier. |
Boligprodukter - Direkte elektrisk
| JPEG | OSO Flexi Benk RB 30 | ||
| JPEG | OSO Flexi Benk RB 50 | ||
| JPEG | OSO Flexi Benk RB 80 | ||
| JPEG | OSO Flexi Benk RB 120 | ||
| JPEG | OSO Flexi Benk RBS 120 | ||
| JPEG | OSO Mini RM 5 | ||
| JPEG | OSO Slank Kabinett RV 100 | ||
| JPEG | OSO Slank RD 30 | ||
| JPEG | OSO Slank RD 50 | ||
| JPEG | OSO Slank RD 100 | ||
| JPEG | OSO Slank RD 150 | ||
| JPEG | OSO Super Expansion SE 200 | ||
| JPEG | OSO Super Standard S 120 | ||
| JPEG | OSO Super Standard S 200 | ||
| JPEG | OSO Super Standard S 300 | ||
| JPEG | OSO Super Xpress SX 150 | ||
| JPEG | OSO Super Xpress SX 200 | ||
| JPEG | OSO Super Xpress SX 300 | ||
| JPEG | OSO Wallsmart W 30 | ||
| JPEG | OSO Wallsmart W 50 | ||
| JPEG | OSO Wallsmart W 80 | ||
| JPEG | OSO Wallsmart W 100 |
Boligprodukter - Indirekte
| JPEG | OSO Accu 50R 100 | ||
| JPEG | OSO Accu 50RE 100 | ||
| JPEG | OSO Accu 80RE 300 | ||
| JPEG | OSO Ecoline Coil RTV E 200 | ||
| JPEG | OSO Ecoline Coil RTV E 300 | ||
| JPEG | OSO Ecoline Twin Coil RTV VE 200 | ||
| JPEG | OSO Fix MX12 | ||
| JPEG | OSO Optima EP2 300 | ||
| JPEG | OSO Optima EP2 400 | ||
| JPEG | OSO Pioner EP 300 | ||
| JPEG | OSO Pioner EP 400 |
Industriprodukter - Direkte elektrisk
| JPEG | OSO Maxi Standard 17RE 600 | ||
| JPEG | OSO Maxi Standard Double 17RED 600 | ||
| JPEG | OSO Maxi Xpress 17REX 400 | ||
| JPEG | OSO Universal 81R 15kW | ||
| JPEG | OSO Universal 81R 60kW |
Industriprodukter - Indirekte
| JPEG | OSO Maxi Accu 51R 600 | ||
| JPEG | OSO Maxi Buffer 17RB 600 | ||
| JPEG | OSO Maxi Coil 17RV 600 | ||
| JPEG | OSO Maxi Combi 17RVE 600 | ||
| JPEG | OSO Maxi Dublo 18RE 600 | ||
| JPEG | OSO Maxi Turbo 17R 600 |
Andre Publikasjoner
| Historien om Gründeren | Historien om hvordan OSO ble grunnlagt for snart 80 år siden av Reidar Frölich Braathen Sr. | ||
| 75 års jubileumsbok | En underholdende tidslinje med OSOs produkt- og miljøhistorie gjennom 75 år. | ||
| Miljørapport | OSOs siste miljørapport og redegjørelse for utviklingen mot målsetningen om stadig lavere ressursbruk. | ||
| Bygge og Bo | Et idéhefte om hvordan man kan bygge miljøriktig og rimelig. | ||
| Det Haster | 2. generasjons tanker om vår tids miljøutfordringer og mulige løsninger. |
OSO logoer
OSO logoer for bruk i egne publikasjoner. Alle logoer i originalfarger.

































