Dimensjoneringstabeller

Våre erfaringstall for valg av riktig volum hvis du vet hvilken produktserie som passer for deg.
Valg av boligbereder
| Boligtype | Slank RD / Wallsmart W | Flexi Benk RB / RBX | Super Standard S | Super Xpress SX |
|---|---|---|---|---|
| Leilighet, 1-2 personer | RD 50 / W 50 - 2kW | RB 80 - 2kW | ||
| Leilighet, 2-3 personer | RD 100 / W 100 - 2kW | RBS 120 - 2kW | S 120 - 2kW | |
| Hytte med dusj, 4-5 personer | RBSX 120 - 2+2kW | S 200 - 2kW | SX 150 - 2+2kW | |
| Hytte med dusj, 6-8 personer | S 300 - 3kW | SX 200 - 3+3kW | ||
| Villa med badekar, 3-4 personer | S 200 - 2kW | SX 150 - 2+2kW | ||
| Villa med badekar, 5-6 personer | S 300 - 3kW | SX 200 - 3+3kW | ||
| Villa med badekar, 6-8 personer | SX 300 - 3+3kW |
|
For familiebehov, velg Super S. Evt. Xpress SX, fordi den kan brukes som liten el-bereder (bryter på ”1”), eller stor el-bereder (bryter på ”2”). (SX 150 har ikke bryter). Dessuten gir den varmtvann 3 ganger raskere, og yter mer. SX 200 tilsvarer en vanlig 300-liter og koster ca. det samme. For små VV-behov velg RD, W eller RB(X) fra 30-120 liter. |
Valg av boligvarmesentral
| Boligtype | Super Coil SC | Ecoline RTV E | Ecoline RTV VE | Pionèr EP | Optima EP2 300 | Optima EP2 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hytte med dusj, 4-5 personer | SC 150 - 3kW | RTV E 200 - 3kW | RTV VE 200 - 3kW | EP2 300 - 3+15kW | EP2 300 - 3+9kW | EP2 400 - 3+9kW |
| Hytte med dusj, 6-8 personer | SC 200 - 3kW | RTV E 300 - 3kW | RTV VE 300 - 3kW | EP2 400 - 3+15kW | EP2 300 - 3+9kW | EP2 400 - 3+9kW |
| Villa med badekar, 3-4 personer | SC 200 - 3kW | RTV E 200 - 3kW | RTV VE 200 - 3kW | EP2 300 - 3+15kW | EP2 300 - 3+9kW | EP2 400 - 3+9kW |
| Villa med badekar, 5-6 personer | SC 300 - 3kW | RTV E 300 - 3kW | RTV VE 300 - 3kW | EP2 400 - 3+15kW | EP2 300 - 3+9kW | EP2 400 - 3+9kW |
| Villa med badekar, 6-8 personer | SC 300 - 3kW | RTV E 300 - 3kW | RTV VE 300 - 3kW | EP2 400 - 3+15kW |
|
Kun tappevannsoppvarming - benytt Super Coil SC / Ecoline Coil RTV E, evt. Ecoline Coil RTV VE (hvis 2 varmekilder). For rom- og tappevannsoppvarming - benytt Pionèr EP (hvis 1 varmekilde) / Optima EP2 (hvis 2 varmekilder), alternativt Ecoline RTV VE (hvis 1 varmekilde). |
Oversikt over varmtvannsforbruk
| Handling | Liter vann temp. 40°C | kWh forbruk |
|---|---|---|
| Håndvask | 6 | 0,25 |
| Elevdusj/normalt dusjbad | 50 | 2 |
| Idrettsdusjbad | 75 | 2,5 |
| Ungdomsdusjbad | 120 | 5 |
| Badekar vanlig | 200 | 8 |
| Badekar stort | 250 | 10 |
| Boblebadekar | 400 | 16 |
| Hårvask, dame | 50 | 2 |
| Gulvvask/100m² | 50 | 2 |
| Oppvask ca. | 12 | 0,6 |
| Oppvaskmaskin | 60 | 3 |



































