Dimensjoneringstabeller
Våre erfaringstall for valg av riktig volum
Grunnlaget er:
1. Anleggstype / antall personer (avgjørende)Dersom det er kombinasjoner av anleggstyper, bør det dimensjoneres særskilt, kontakt OSO for bistand. Antall personer er avgjørende, men også her er det viktig å vurdere kaldtvannstrykk / evt. målt forbruk osv. 2. Inntransport / takhøydeTilgjengelig plass avgjør berederdiameter og høyde. OSO 600 l går inn gjennom 80 cm dør. Største rustfrie er 1000 l som går gjennom 1m dør. Begge for multimontasje opptil 10.000 l. Dersom det er mulighet for større dimensjoner, kan mindre antall kobberforede beredere fra 1.500 - 10.000 l. benyttes, og varmetapet er lavere. |
3. Varmekilde(r)Elektriske elementer er standard (15 kW) på de fleste OSO industriprodukter, med unntak av 17R / 17RV / 17RB. El sentralen har valgfri tilkoblingseffekt og spenning. Temperaturen er stillbar fra 60-90° i trinn à 5 kW. |
Valg av produktserie:
| Varmekilde | Vannkvalitet | Produktserie |
|---|---|---|
| Direkte Elektrisk | Normalt | 17RE |
| Direkte Elektrisk | Kalkholdig | 18RE |
| Høytemperatur energikilde | Normalt | 17RV / 17 R Turbo |
| Høytemperatur energikilde / el. | Normalt | 17RVE |
| Høytemperatur energikilde / el. | Kalkholdig | 18RE |
| Lavtemperatur energikilde | Normalt | 17R Turbo / 17RB |
| Lavtemperatur energikilde / el. | Normalt | 17R Turbo / 17RB + 81R |
| Akkumulatortank (varme) | Normalt / Kalkholdig | 51R |
| Akkumulatortank (kulde) | Normalt / Kalkholdig | 51R m/celleisolasjon |
Dimensjoneringstabeller - Prosjektering av industriprodukter
|
Når anleggstype og varmekilde er klarlagt, viser tabellen under forslag til volum / varmetilførsel. Alle industri / hotellkjøkken må ha egen hettvannskurs eller ettervarmerbereder. |
| Boligbygg | Lavtemperatur (VP) | El. /Kjel høytemp. | Kjel høytemperatur | |
|---|---|---|---|---|
| Normal leiligheter - antall stk. | Hybler - antall stk. | Forvarmer volum - kW + Ettervarmer volum - kW |
Volum - kW | Volum - kW |
| 5 | 8 | 300 - 2 + 300 -3 | 400 - 5 | 300 - 15 |
| 10 | 17 | 600 - 5 + 600 - 5 | 800 - 10 | 300 -30 |
| 20 | 33 | 900 - 10 + 900 - 5 | 1200 - 15 | 400 -50 |
| 35 | 60 | 1200 - 10 + 1200 - 5 | 1600 - 20 | 600 -70 |
| 45 | 75 | 2400 - 15 + 2400 - 15 | 2400 - 30 | 800 -70 |
| 70 | 115 | 3000 - 25 + 3000 - 25 | 3000 - 45 | 1000 -120 |
Normalleilighet m/badekar - 3 personer
Hybelleilighet m/dusj - 1 person snitt
| Hoteller | Lavtemperatur (VP) | El. /Kjel høytemp. | Kjel høytemperatur | |
|---|---|---|---|---|
| Høyfjellshotell - antall personer | Byhotell - antall personer | Forvarmer volum - kW + Ettervarmer volum - kW |
Volum - kW | Volum - kW |
| 20 | 30 | 800 - 5 + 800 - 5 | 800 - 10 | 600 - 15 |
| 30 | 50 | 1000 - 10 + 1000 - 10 | 1000 - 15 | 900 - 30 |
| 50 | 75 | 1500 - 15 + 1500 - 15 | 1500 - 25 | 1200 - 40 |
| 70 | 100 | 2000 - 15 + 2000 - 15 | 2000 - 30 | 1200 - 60 |
| 120 | 180 | 3000 - 25 + 3000 - 25 | 3000 - 50 | 2400 - 100 |
| 160 | 235 | 4000 - 30 + 4000 - 30 | 4000 - 60 | 2400 - 150 |
Hvert rom med servant og dusj/badekar - 2 personer
Restaurantkjøkken må ha egen hetvannskurs eller ettervarmer
| Dusjanlegg | Lavtemperatur (VP) | El. /Kjel høytemp. | Kjel høytemperatur | |
|---|---|---|---|---|
| Idrett - antall personer | Elever - antall personer | Forvarmer volum - kW + Ettervarmer volum - kW |
Volum - kW | Volum - kW |
| 25 | 30 | 300 - 2 + 300 - 3 | 600 - 10 | 300 - 15 |
| 40 | 50 | 600 - 5 + 600 - 5 | 800 - 10 | 400 - 20 |
| 60 | 80 | 900 - 10 + 900 - 5 | 1200 - 15 | 800 - 25 |
| 90 | 120 | 1200 - 10 + 1200 - 5 | 1600 - 20 | 900 - 40 |
| 120 | 150 | 2400 - 15 + 2400 - 15 | 2400 - 30 | 1200 - 50 |
| 190 | 250 | 3000 - 25 + 3000 - 25 | 3000 - 45 | 1800 - 60 |
Antall dusjer i løpet av 5 timer
Servanter og gulvspyling er medtatt i beregningen
| Restauranter | Lavtemperatur (VP) | El. /Kjel høytemp. | Kjel høytemperatur | |
|---|---|---|---|---|
| Normalrestaurant - antall personer | Kafeteria - antall personer | Forvarmer volum - kW + Ettervarmer volum - kW |
Volum - kW | Volum - kW |
| 25 | 90 | 400 - 10 + 400 - 10 | 400 - 15 | 300 - 30 |
| 50 | 180 | 600 - 10 + 600 - 10 | 600 - 15 | 400 - 30 |
| 70 | 250 | 1000 - 10 + 1000 - 10 | 1000 - 15 | 600 - 30 |
| 115 | 400 | 1500 - 15 + 1500 - 15 | 1500 - 25 | 900 - 45 |
| 140 | 500 | 2000 - 15 + 2000 - 15 | 2000 - 30 | 1200 - 60 |
| 230 | 800 | 3000 - 25 + 3000 - 25 | 3000 - 50 | 1500 - 90 |
Restaurant 4-8 service pr. gjest / Kafeteria 3-4. VV til oppvaskmaskin krever større volum.
Bereder driftstemp. min. 85-90C med HV kurs eller ettervarmer i tillegg.
| Skoler | Lavtemperatur (VP) | El. /Kjel høytemp. | Kjel høytemperatur | |
|---|---|---|---|---|
| Med gymsal - antall personer | Uten gymsal - antall personer | Forvarmer volum - kW + Ettervarmer volum - kW |
Volum - kW | Volum - kW |
| 50 | 110 | 600 - 5 + 600 - 5 | 600 - 10 | 300 - 15 |
| 80 | 180 | 800 - 5 + 800 - 5 | 800 - 10 | 600 - 15 |
| 120 | 270 | 1200 - 10 + 1200 - 10 | 1200 - 15 | 900 - 20 |
| 200 | 440 | 1600 - 10 + 1600 - 10 | 1600 - 25 | 900 - 30 |
| 250 | 550 | 2400 - 15 + 2400 - 15 | 2400 - 30 | 1200 - 40 |
| 450 | 1000 | 3600 - 25 + 3600 - 25 | 3000 - 50 | 1800 - 60 |
Hver elev dusjer 2 ganger / uke, f.eks. skole m/ 250 elever tar 100 dusjer pr. dag.
Servanter, skolekjøkken, labvsaker, gulvvask er medtatt i beregningen.
| Sykehus | Lavtemperatur (VP) | El. /Kjel høytemp. | Kjel høytemperatur | |
|---|---|---|---|---|
| Sykehus - antall pasienter | Pleiehjem - antall beboere | Forvarmer volum - kW + Ettervarmer volum - kW |
Volum - kW | Volum - kW |
| 20 | 30 | 1000 - 10 + 1000 - 10 | 1000 - 15 | 800 - 30 |
| 30 | 50 | 1500 - 15 + 1500 - 15 | 1500 - 25 | 1200 - 30 |
| 50 | 75 | 2000 - 15 + 2000 - 15 | 2000 - 30 | 1500 - 50 |
| 70 | 100 | 3000 - 25 + 3000 - 25 | 3000 - 50 | 1800 - 75 |
| 120 | 180 | 4000 - 30 + 4000 - 30 | 4000 - 60 | 2000 - 100 |
| 160 | 235 | 5000 - 60 + 5000 - 60 | 5000 - 100 | 2400 - 150 |
Del opp anlegget på minst 2 beredere for ekstra sikkerhet.
Ettervarmerbereder for kjøkken og vaskerom, alternativt egen hetvannskurs.
| Industri | Lavtemperatur (VP) | El. /Kjel høytemp. | Kjel høytemperatur | |
|---|---|---|---|---|
| Normal - antall personer | Meget smussig - antall personer | Forvarmer volum - kW + Ettervarmer volum - kW |
Volum - kW | Volum - kW |
| 30 | 20 | 600 - 5 + 600 - 5 | 600 - 12 | 400 - 50 |
| 50 | 30 | 1000 - 10 + 1000 - 10 | 1000 - 15 | 600 - 50 |
| 70 | 45 | 1500 - 15 + 1500 - 15 | 1500 - 25 | 1000 - 100 |
| 90 | 65 | 2000 - 15 + 2000 - 15 | 2000 - 30 | 1500 - 150 |
| 140 | 90 | 3000 - 25 + 3000 - 25 | 3000 - 50 | 2000 - 200 |
| 190 | 130 | 4000 - 30 + 4000 - 30 | 4000 - 60 | 3000 - 200 |
Normalt regnes 6 servanter og 2 dusjer pr. 30 arbeidere.
Ved meget smussig regnes 3 dusjer.
| Kontorer | Lavtemperatur (VP) | El. /Kjel høytemp. | Kjel høytemperatur |
|---|---|---|---|
| Moppevask - antall m² | Forvarmer volum - kW + Ettervarmer volum - kW |
Volum - kW | Volum - kW |
| 1500 | 400 - 5 + 400 - 5 | 400 - 5 | 300 - 15 |
| 3800 | 600 - 10 + 600 - 10 | 600 - 15 | 400 - 30 |
| 5000 | 1000 - 10 + 1000 - 10 | 1000 - 15 | 600 - 50 |
| 7500 | 1500 - 15 + 1500 - 15 | 1500 - 25 | 800 - 70 |
| 12500 | 2000 - 15 + 2000 - 15 | 2000 - 30 | 800 - 100 |
| 19000 | 3000 - 25 + 3000 - 25 | 3000 - 50 | 1000 - 150 |
Moppevask, kantinekjøkken, 2 dusjer / 1000 m2 og servanter.
Vannkvaliteten er viktig:Kalkholdig vann gir problemer for el kolbene. OSO 18R(S) / 17RV med indirekte oppvarming bør da velges. Ved Chloridholdig vann over 50 mg CL/l. må anode monteres. |
Viktig for garantien:Når en ny bereder er fylt med vann, skal den straks gjennomspyles med friskt vann, minst en gang i uken inntil den tas i normal bruk. Hvis saltholdig vann over ca. 50 mg Cl/l, må anode monteres før oppfylling med vann. |



































